- Details
- Veröffentlicht: 22. August 2012
Beschäftigte1 Nordwestschweiz2 nach Gemeinde und Wirtschaftssektor 1995-20053
1998 | 2001 | 2005 | |||||||
total | Sektor 2 | Sektor 3 | total | Sektor 2 | Sektor 3 | total | Sektor 2 | Sektor 3 | |
Nordwestschweiz | 294'244 | 95'564 | 198'680 | 306'014 | 94'933 | 211'081 | 304'248 | 88'420 | 215'828 |
1998 | 2001 | 2005 | |||||||
total | Sektor 2 | Sektor 3 | total | Sektor 2 | Sektor 3 | total | Sektor 2 | Sektor 3 | |
Kanton Basel-Stadt | 148'954 | 37'374 | 111'580 | 154'626 | 37'151 | 117'475 | 153'536 | 34'867 | 118'669 |
Basel | 144'470 | 36'635 | 107'835 | 149'952 | 36'466 | 113'486 | 149'342 | 34'289 | 115'053 |
Bettingen | 310 | 1 | 309 | 386 | 13 | 373 | 322 | 13 | 309 |
Riehen | 4'174 | 738 | 3'436 | 4'288 | 672 | 3'616 | 3'872 | 565 | 3'307 |
1998 | 2001 | 2005 | |||||||
total | Sektor 2 | Sektor 3 | total | Sektor 2 | Sektor 3 | total | Sektor 2 | Sektor 3 | |
Kanton Basel-Landschaft | 110'018 | 40'018 | 70'000 | 115'312 | 40'351 | 74'961 | 115'333 | 37'519 | 77'814 |
Bez. Arlesheim | 61'645 | 21'029 | 40'616 | 64'665 | 21'449 | 43'216 | 64'276 | 19'935 | 44'341 |
Muttenz | 13'770 | 5'700 | 8'070 | 14'538 | 5'860 | 8'678 | 14'072 | 5'170 | 8'902 |
1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte.
2 Nordwestschweiz gemäss «Wirtschaftsstudie Nordwestschweiz» bestehend aus den Kantonen BS und BL, den Bezirken Rheinfelden (AG) und Laufenburg (AG), den Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen des Bezirks Brugg (AG) und den Bezirken Thierstein (SO) und Dorneck (SO).
3 Ohne Sektor 1.